
Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Basta Šimon | Obránce | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 |
8 | Dworok Erik | Útočník | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
31 | Gomolka Samuel | Útočník | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4 | Hopjak Jan | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
48 | Jeleň Česlav | Útočník | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
6 | Klucha Filip | Útočník | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
33 | Kondziolka Samuel | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
99 | Kročil David | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | Majda David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | Mikuš Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
46 | Mikuš Daniel | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
1 | Rudolf Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Sendžo Jakub | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3 | Sotona Daniel | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2 | Tomiczek Marek | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
35 | Vala Radim | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Zápasy
5
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
![]() ![]() 1. FBC Karviná - LUNA PŘÍBOR, středisko volného času |
Starší žáci |
7 : 1 | Detail zápasu |
![]() ![]() 1. FBC Karviná - FTC Vysoké Mýto |
Starší žáci |
3 : 3 | Detail zápasu |
![]() ![]() FBC Tvarůžek Mohelnice - 1. FBC Karviná |
Starší žáci |
10 : 1 | Detail zápasu |
![]() ![]() 1. FBC Karviná - FBC Dobruška |
Starší žáci |
6 : 0 | Detail zápasu |
![]() ![]() Torpedo Havířov - 1. FBC Karviná |
Starší žáci |
11 : 2 | Detail zápasu |