
Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Friedecká Nela | Obránce | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
74 | Friedecký Matěj | Útočník | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
62 | Halfar Jakub | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
68 | Hanzlík Jan | Útočník | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Hartoš Filip | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | Jiřík Jáchym | Obránce | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
31 | Kosak Vojtěch | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
78 | Lehnert Matyáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | Mazuch Dominik | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
64 | Mumulos Filippos | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
27 | Paseka Ondřej | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
71 | Segeťová Štěpánka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
49 | Švarcová Eliška | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
76 | Theuer Patrik | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
14 | Wollný Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zápasy
4
Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
---|---|---|---|
![]() ![]() 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS White - FBC Letka Toman Finance Group |
Starší žáci |
1 : 9 | Detail zápasu |
![]() ![]() FBC Letka Toman Finance Group - FBC Dobruška |
Starší žáci |
3 : 2 | Detail zápasu |
![]() ![]() UKS BANKÓWKA Zielonka - FBC Letka Toman Finance Group |
Starší žáci |
1 : 2 | Detail zápasu |
![]() FBC Letka Toman Finance Group - Salibandy Club Ostrava |
Starší žáci |
1 : 2 | Detail zápasu |