Ostrava CUP Ostrava CUP
FBC Bratislava Giants

OLYMP FLORBAL

Jakub Krise

Soupiska a statistiky

# Jméno Pozice G A Body TM Z
99 Beneš Patrik Obránce 0 1 1 0 5
40 Burda Josef Obránce 1 2 3 0 5
33 Chvojka Vojtěch Útočník 3 0 3 0 5
17 Dudžák Alex Útočník 2 1 3 0 5
28 Ejem Daniel Útočník 1 0 1 4 5
88 Jirkovský Jan Útočník 2 1 3 0 4
75 Jusko Lukáš Útočník 0 3 3 0 5
12 Kabourek Adam Útočník 1 2 3 0 5
1 Kocián Tomáš Brankář 0 0 0 0 5
99 Kratochvíl Sami Útočník 3 2 5 0 5
50 Lukáš Dominik Útočník 3 0 3 0 4
9 Machník Jaroslav Útočník 0 1 1 0 5
56 Milota Lukáš Útočník 1 0 1 0 4
30 Moučka Jaroslav Obránce 1 3 4 0 4
26 Peťovský Martin Obránce 5 1 6 4 5
86 Pilch Přemysl Útočník 1 0 1 0 4
88 Procházka Filip Útočník 0 0 0 2 5
52 Průšek Matěj Útočník 0 0 0 0 5
42 Rampír Antonín Útočník 0 0 0 0 4
44 Reischig Antonín Obránce 0 0 0 0 5
11 Šimáň Dominik Brankář 0 0 0 0 4
30 Šimáň Marek Útočník 2 2 4 2 5
72 Stehlík Vojtěch Útočník 0 0 0 0 4
54 Studnička Filip Útočník 0 0 0 0 5
83 Stupka Matyáš Útočník 0 0 0 0 4
21 Tesař Tomáš Obránce 0 0 0 0 4
68 Trefil Viktor Obránce 0 0 0 0 4
18 Vavák Jakub Útočník 0 0 0 0 4
15 Vavák Jan Útočník 0 0 0 0 5
39 Vosátka Tomáš Útočník 0 1 1 0 4

Partneři