Tabulky – skupiny
Junioři (B19A)
Junioři (B19B)
P | Tým | Global Elite | T.B.C. Králův Dvůr | FBC TJ Sokol Frenštát p. R. | PSG PANTHERS OTROKOVICE | FBC Spartak Bílovec | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Global Elite | 4:1 | 5:3 | 6:0 | 13:0 | 28:4 | 12 | |
2. | T.B.C. Králův Dvůr | 1:4 | 2:1 | 4:3 | 5:0 | 12:8 | 9 | |
3. | FBC TJ Sokol Frenštát p. R. | 3:5 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 9:9 | 6 | |
4. | PSG PANTHERS OTROKOVICE | 0:6 | 3:4 | 1:2 | 3:1 | 7:13 | 3 | |
5. | FBC Spartak Bílovec | 0:13 | 0:5 | 1:3 | 1:3 | 2:24 | 0 |
Junioři (B19C)
Dorostenci (B17A)
Dorostenci (B17B)
Dorostenci (B17E)
Dorostenci (B17F)
Dorostenci (B17C)
Dorostenci (B17D)
Starší žáci (B15B)
P | Tým | Torpedo Havířov | 1. SC Bohumín 98 | FBC ČPP Bystroň Ostrava žlutí | TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí | FTC Fiľakovo | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torpedo Havířov | 11:3 | 12:4 | 7:1 | 17:0 | 47:8 | 12 | |
2. | 1. SC Bohumín 98 | 3:11 | 6:5 | 3:0 | 7:0 | 19:16 | 9 | |
3. | FBC ČPP Bystroň Ostrava žlutí | 4:12 | 5:6 | 3:3 | 11:0 | 23:21 | 4 | |
4. | TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí | 1:7 | 0:3 | 3:3 | 1:1 | 5:14 | 2 | |
5. | FTC Fiľakovo | 0:17 | 0:7 | 0:11 | 1:1 | 1:36 | 1 |
Starší žáci (B15E)
P | Tým | Piving Ostrava | OLYMP FLORBAL ZEUS | FBC ČPP Bystroň Ostrava modří | Dataf Juniors | 1.FBK Eagles Orlová | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piving Ostrava | 5:1 | 9:1 | 6:0 | 9:0 | 29:2 | 12 | |
2. | OLYMP FLORBAL ZEUS | 1:5 | 6:3 | 11:1 | 13:2 | 31:11 | 9 | |
3. | FBC ČPP Bystroň Ostrava modří | 1:9 | 3:6 | 6:3 | 9:1 | 19:19 | 6 | |
4. | Dataf Juniors | 0:6 | 1:11 | 3:6 | 6:3 | 10:26 | 3 | |
5. | 1.FBK Eagles Orlová | 0:9 | 2:13 | 1:9 | 3:6 | 6:37 | 0 |
Starší žáci (B15A)
Starší žáci (B15D)
Starší žáci (B15C)
Mladší žáci (B13D)
Mladší žáci (B13C)
Mladší žáci (B13A)
Mladší žáci (B13B)
Elévové (B11C)
Elévové (B11B)
Elévové (B11A)
Přípravka (BU9)
P | Tým | Zlín Lions | 1. SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | HC VÍTKOVICE RIDERA | FBC Letka Toman Finance Group | 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín Lions | 5:5 | 9:1 | 0:0 | 7:2 | 8:0 | 29:8 | 11 | |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata | 5:5 | 5:6 | 7:6 | 7:3 | 10:3 | 34:23 | 10 | |
3. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 1:9 | 6:5 | 3:17 | 9:7 | 8:6 | 27:44 | 9 | |
4. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 0:0 | 6:7 | 17:3 | 5:9 | 17:1 | 45:20 | 7 | |
5. | FBC Letka Toman Finance Group | 2:7 | 3:7 | 7:9 | 9:5 | 5:6 | 26:34 | 3 | |
6. | 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci | 0:8 | 3:10 | 6:8 | 1:17 | 6:5 | 16:48 | 3 |
Starší žákyně (G15A)
Starší žákyně (G15B)
Mladší žákyně (G13C)
Mladší žákyně (G13A)
Mladší žákyně (G13B)
Elevkyně (GU11 )
P | Tým | FBS OLOMOUC | Florbal Slovenská Ľupča | K1 Florbal Židenice | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | FBC Letka Toman Finance Group | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBS OLOMOUC | 4:3 | 12:1 | 11:5 | 18:2 | 45:11 | 12 | |
2. | Florbal Slovenská Ľupča | 3:4 | 11:0 | 16:2 | 9:2 | 39:8 | 9 | |
3. | K1 Florbal Židenice | 1:12 | 0:11 | 3:0 | 3:0 | 7:23 | 6 | |
4. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 5:11 | 2:16 | 0:3 | 5:3 | 12:33 | 3 | |
5. | FBC Letka Toman Finance Group | 2:18 | 2:9 | 0:3 | 3:5 | 7:35 | 0 |