Ostrava CUP Ostrava CUP

Tabulky – skupiny

Junioři (B19A)

P Tým 1. FBC Karviná FBC Red Bull Sokol Rudná OLYMP FLORBAL Skóre Body
1. 1. FBC Karviná 3:2 4:1 9:1 16:4 9
2. FBC Red Bull 2:3 3:3 7:3 12:9 4
3. Sokol Rudná 1:4 3:3 3:3 7:10 2
4. OLYMP FLORBAL 1:9 3:7 3:3 7:19 1

Junioři (B19B)

P Tým Global Elite T.B.C. Králův Dvůr FBC TJ Sokol Frenštát p. R. PSG PANTHERS OTROKOVICE FBC Spartak Bílovec Skóre Body
1. Global Elite 4:1 5:3 6:0 13:0 28:4 12
2. T.B.C. Králův Dvůr 1:4 2:1 4:3 5:0 12:8 9
3. FBC TJ Sokol Frenštát p. R. 3:5 1:2 2:1 3:1 9:9 6
4. PSG PANTHERS OTROKOVICE 0:6 3:4 1:2 3:1 7:13 3
5. FBC Spartak Bílovec 0:13 0:5 1:3 1:3 2:24 0

Junioři (B19C)

P Tým FBC ČPP Bystroň Group Ostrava New kids Pedros U19 POLSKA Braničtí rytíři Skóre Body
1. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 2:2 4:3 8:1 14:6 7
2. New kids Pedros 2:2 5:1 4:1 11:4 7
3. U19 POLSKA 3:4 1:5 8:1 12:10 3
4. Braničtí rytíři 1:8 1:4 1:8 3:20 0

Dorostenci (B17A)

P Tým FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA ZILINA IBK Select Talento Fbk Horní Suchá Pitbulls Ivančice Skóre Body
1. FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA ZILINA 7:2 6:2 15:1 28:5 9
2. IBK Select Talento 2:7 5:3 5:2 12:12 6
3. Fbk Horní Suchá 2:6 3:5 3:0 8:11 3
4. Pitbulls Ivančice 1:15 2:5 0:3 3:23 0

Dorostenci (B17B)

P Tým FBC Red Bull FBC HRANICE K1 Florbal Židenice FBC TIGERS PORUBA z. s. Skóre Body
1. FBC Red Bull 3:2 6:3 13:0 22:5 9
2. FBC HRANICE 2:3 2:1 8:2 12:6 6
3. K1 Florbal Židenice 3:6 1:2 5:1 9:9 3
4. FBC TIGERS PORUBA z. s. 0:13 2:8 1:5 3:26 0

Dorostenci (B17E)

P Tým F.A.T.R. Dubňany Cochise Burger Łódź FBC ČPP Bystroň Ostrava modří 1. SC Bohumín 98 Skóre Body
1. F.A.T.R. Dubňany 6:0 6:1 4:1 16:2 9
2. Cochise Burger Łódź 0:6 3:2 3:2 6:10 6
3. FBC ČPP Bystroň Ostrava modří 1:6 2:3 6:5 9:14 3
4. 1. SC Bohumín 98 1:4 2:3 5:6 8:13 0

Dorostenci (B17F)

P Tým FBC Bench TJ Slovan Havířov Tsunami Záhorská Bystrica FbK TJ Svitavy Skóre Body
1. FBC Bench 5:3 7:4 8:1 20:8 9
2. TJ Slovan Havířov 3:5 4:1 5:2 12:8 6
3. Tsunami Záhorská Bystrica 4:7 1:4 10:0 15:11 3
4. FbK TJ Svitavy 1:8 2:5 0:10 3:23 0

Dorostenci (B17C)

P Tým Snipers Bratislava FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí FBC Gepardi Brno FBC Lipník Skóre Body
1. Snipers Bratislava 3:2 2:0 8:2 13:4 9
2. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí 2:3 10:0 6:3 18:6 6
3. FBC Gepardi Brno 0:2 0:10 4:1 4:13 3
4. FBC Lipník 2:8 3:6 1:4 6:18 0

Dorostenci (B17D)

P Tým MVIL Ostrava OLYMP FLORBAL HERKULES MSK Orlová 1.FK Ostrava JIH z.s. Skóre Body
1. MVIL Ostrava 2:2 12:3 19:3 33:8 7
2. OLYMP FLORBAL HERKULES 2:2 6:0 9:0 17:2 7
3. MSK Orlová 3:12 0:6 2:0 5:18 3
4. 1.FK Ostrava JIH z.s. 3:19 0:9 0:2 3:30 0

Starší žáci (B15B)

P Tým Torpedo Havířov 1. SC Bohumín 98 FBC ČPP Bystroň Ostrava žlutí TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí FTC Fiľakovo Skóre Body
1. Torpedo Havířov 11:3 12:4 7:1 17:0 47:8 12
2. 1. SC Bohumín 98 3:11 6:5 3:0 7:0 19:16 9
3. FBC ČPP Bystroň Ostrava žlutí 4:12 5:6 3:3 11:0 23:21 4
4. TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí 1:7 0:3 3:3 1:1 5:14 2
5. FTC Fiľakovo 0:17 0:7 0:11 1:1 1:36 1

Starší žáci (B15E)

P Tým Piving Ostrava OLYMP FLORBAL ZEUS FBC ČPP Bystroň Ostrava modří Dataf Juniors 1.FBK Eagles Orlová Skóre Body
1. Piving Ostrava 5:1 9:1 6:0 9:0 29:2 12
2. OLYMP FLORBAL ZEUS 1:5 6:3 11:1 13:2 31:11 9
3. FBC ČPP Bystroň Ostrava modří 1:9 3:6 6:3 9:1 19:19 6
4. Dataf Juniors 0:6 1:11 3:6 6:3 10:26 3
5. 1.FBK Eagles Orlová 0:9 2:13 1:9 3:6 6:37 0

Starší žáci (B15A)

P Tým OLYMP FLORBAL ACHILLES 1. SC TEMPISH Vítkovice FBC TJ SOKOL FRENŠTÁT P.R. Cochise Burger Łódź Skóre Body
1. OLYMP FLORBAL ACHILLES 5:2 5:0 8:0 18:2 9
2. 1. SC TEMPISH Vítkovice 2:5 3:2 5:1 10:8 6
3. FBC TJ SOKOL FRENŠTÁT P.R. 0:5 2:3 4:1 6:9 3
4. Cochise Burger Łódź 0:8 1:5 1:4 2:17 0

Starší žáci (B15D)

P Tým FBC Tvarůžek Mohelnice T.B.C. Králův Dvůr 1. FBC Karviná FBK Valašské Meziříčí Skóre Body
1. FBC Tvarůžek Mohelnice 4:3 4:1 10:2 18:6 9
2. T.B.C. Králův Dvůr 3:4 4:2 10:0 17:6 6
3. 1. FBC Karviná 1:4 2:4 9:0 12:8 3
4. FBK Valašské Meziříčí 2:10 0:10 0:9 2:29 0

Starší žáci (B15C)

P Tým FBC CESKY TESIN OLYMP FLORBAL POSEIDON Galaktikos Bratislava FBC Letka Toman Finance Group Skóre Body
1. FBC CESKY TESIN 10:4 3:4 5:3 18:11 6
2. OLYMP FLORBAL POSEIDON 4:10 4:1 2:0 10:11 6
3. Galaktikos Bratislava 4:3 1:4 3:2 8:9 6
4. FBC Letka Toman Finance Group 3:5 0:2 2:3 5:10 0

Mladší žáci (B13D)

P Tým Zlín Lions 1. FBC Karviná LUNA Příbor FBC TIGERS PORUBA z. s. Skóre Body
1. Zlín Lions 7:0 7:4 15:3 29:7 9
2. 1. FBC Karviná 0:7 6:2 7:1 13:10 6
3. LUNA Příbor 4:7 2:6 5:3 11:16 3
4. FBC TIGERS PORUBA z. s. 3:15 1:7 3:5 7:27 0

Mladší žáci (B13C)

P Tým BLACK ANGELS FBC Ostrava TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí TKKF Pionier Tychy Skóre Body
1. BLACK ANGELS 6:2 12:2 6:0 24:4 9
2. FBC Ostrava 2:6 3:3 11:2 16:11 4
3. TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí 2:12 3:3 3:1 8:16 4
4. TKKF Pionier Tychy 0:6 2:11 1:3 3:20 0

Mladší žáci (B13A)

P Tým FBC Intevo Třinec 1. SC Bohumín 98 FBC TJ Sokol Frenštát p.R. FbK TJ Svitavy Skóre Body
1. FBC Intevo Třinec 4:2 9:0 8:0 21:2 9
2. 1. SC Bohumín 98 2:4 4:4 8:3 14:11 4
3. FBC TJ Sokol Frenštát p.R. 0:9 4:4 4:1 8:14 4
4. FbK TJ Svitavy 0:8 3:8 1:4 4:20 0

Mladší žáci (B13B)

P Tým 1. SC TEMPISH Vítkovice K1 Florbal Židenice Cochise Burger Łódź FBC Hlučín Skóre Body
1. 1. SC TEMPISH Vítkovice 4:1 8:1 5:2 17:4 9
2. K1 Florbal Židenice 1:4 4:4 5:4 10:12 4
3. Cochise Burger Łódź 1:8 4:4 3:2 8:14 4
4. FBC Hlučín 2:5 4:5 2:3 8:13 0

Elévové (B11C)

P Tým PSG PANTHERS OTROKOVICE 1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátoři FBC Mohelnice FBC Hlučín Skóre Body
1. PSG PANTHERS OTROKOVICE 3:1 6:0 6:0 15:1 9
2. 1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátoři 1:3 12:0 12:1 25:4 6
3. FBC Mohelnice 0:6 0:12 6:0 6:18 3
4. FBC Hlučín 0:6 1:12 0:6 1:24 0

Elévové (B11B)

P Tým FBC ČPP Bystroň Group Ostrava FBC Gepardi Brno TKKF Pionier Tychy FBC TIGERS PORUBA z. s. Skóre Body
1. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 7:1 3:2 3:1 13:4 9
2. FBC Gepardi Brno 1:7 6:3 4:1 11:11 6
3. TKKF Pionier Tychy 2:3 3:6 2:2 7:11 1
4. FBC TIGERS PORUBA z. s. 1:3 1:4 2:2 4:9 1

Elévové (B11A)

P Tým K1 Florbal Židenice 1. SC TEMPISH Vítkovice Draci HC RT TORAX Poruba 2014 Cochise Burger Łódź Skóre Body
1. K1 Florbal Židenice 2:2 6:0 4:1 12:3 7
2. 1. SC TEMPISH Vítkovice Draci 2:2 4:1 3:2 9:5 7
3. HC RT TORAX Poruba 2014 0:6 1:4 7:2 8:12 3
4. Cochise Burger Łódź 1:4 2:3 2:7 5:14 0

Přípravka (BU9)

P Tým Zlín Lions 1. SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata FBC ČPP Bystroň Group Ostrava HC VÍTKOVICE RIDERA FBC Letka Toman Finance Group 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci Skóre Body
1. Zlín Lions 5:5 9:1 0:0 7:2 8:0 29:8 11
2. 1. SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata 5:5 5:6 7:6 7:3 10:3 34:23 10
3. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 1:9 6:5 3:17 9:7 8:6 27:44 9
4. HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 6:7 17:3 5:9 17:1 45:20 7
5. FBC Letka Toman Finance Group 2:7 3:7 7:9 9:5 5:6 26:34 3
6. 1. SC TEMPISH Vítkovice Tygříci 0:8 3:10 6:8 1:17 6:5 16:48 3

Starší žákyně (G15A)

P Tým Asper Šumperk K1 Florbal Židenice 1. SC TEMPISH Vítkovice 1.AC Uherský Brod ZŠ pod Vinohrady Skóre Body
1. Asper Šumperk 2:1 3:1 6:1 11:3 9
2. K1 Florbal Židenice 1:2 3:2 3:3 7:7 4
3. 1. SC TEMPISH Vítkovice 1:3 2:3 5:2 8:8 3
4. 1.AC Uherský Brod ZŠ pod Vinohrady 1:6 3:3 2:5 6:14 1

Starší žákyně (G15B)

P Tým FBŠ Hattrick Brno FBC ČPP Bystroň Group Ostrava COCHISE BURGER ŁODZ FbK Horní Suchá Skóre Body
1. FBŠ Hattrick Brno 2:2 10:1 11:0 23:3 7
2. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 2:2 6:2 4:1 12:5 7
3. COCHISE BURGER ŁODZ 1:10 2:6 4:2 7:18 3
4. FbK Horní Suchá 0:11 1:4 2:4 3:19 0

Mladší žákyně (G13C)

P Tým FBŠ Hattrick Brno FBC ORCA KRNOV 1. SC TEMPISH Vítkovice FBC TIGERS PORUBA z. s. Skóre Body
1. FBŠ Hattrick Brno 8:7 22:1 23:2 53:10 9
2. FBC ORCA KRNOV 7:8 12:4 13:0 32:12 6
3. 1. SC TEMPISH Vítkovice 1:22 4:12 7:6 12:40 3
4. FBC TIGERS PORUBA z. s. 2:23 0:13 6:7 8:43 0

Mladší žákyně (G13A)

P Tým PUKS Trzebinia FBC Tornáda Lutín FBC ČPP Bystroň Group Ostrava K1 Florbal Židenice Skóre Body
1. PUKS Trzebinia 4:3 13:6 19:4 36:13 9
2. FBC Tornáda Lutín 3:4 6:3 11:0 20:7 6
3. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 6:13 3:6 6:3 15:22 3
4. K1 Florbal Židenice 4:19 0:11 3:6 7:36 0

Mladší žákyně (G13B)

P Tým Bulldogs Brno FBS OLOMOUC FBC HRANICE Florbal Slovenská Ľupča Skóre Body
1. Bulldogs Brno 3:2 10:2 14:3 27:7 9
2. FBS OLOMOUC 2:3 13:2 16:0 31:5 6
3. FBC HRANICE 2:10 2:13 9:8 13:31 3
4. Florbal Slovenská Ľupča 3:14 0:16 8:9 11:39 0

Elevkyně (GU11 )

P Tým FBS OLOMOUC Florbal Slovenská Ľupča K1 Florbal Židenice FBC ČPP Bystroň Group Ostrava FBC Letka Toman Finance Group Skóre Body
1. FBS OLOMOUC 4:3 12:1 11:5 18:2 45:11 12
2. Florbal Slovenská Ľupča 3:4 11:0 16:2 9:2 39:8 9
3. K1 Florbal Židenice 1:12 0:11 3:0 3:0 7:23 6
4. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 5:11 2:16 0:3 5:3 12:33 3
5. FBC Letka Toman Finance Group 2:18 2:9 0:3 3:5 7:35 0

Partneři