Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jašek Nikolas | Útočník | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 30 | Krpec Vojtěch | Útočník | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 1 | Kusák Nicolas | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Mikula David | Obránce | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 33 | Morawiec Dominik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Rajdus Tomáš | Útočník | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 22 | Sedláček Matyáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Skácel Roman | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 77 | Skopalík Vojtěch | Obránce | 10 | 1 | 11 | 0 | 4 |
| 89 | Suchna Vít | Útočník | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 |
| 2 | Sušina Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Členové realizačnho týmu | |||||||
| Křivánek Dominik | Hlavní tréner | ||||||
| Michalec Petr | Hlavní tréner | ||||||
Zápasy
4
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
Slovan Havířov modří - TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí |
Elévové BU11 |
6 : 2 | Detail zápasu |
WCF Unihokej Śrem - Slovan Havířov modří |
Elévové BU11 |
2 : 9 | Detail zápasu |
Tatran Střešovice G - Slovan Havířov modří |
Elévové BU11 |
1 : 16 | Detail zápasu |
Slovan Havířov modří - Zlín Lions |
Elévové BU11 |
2 : 5 | Detail zápasu |