Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bocheński Hubert | Útočník | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | Bukowski Stanisław | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Chyc-Mulik Aleksander | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Grzywacz Antoni | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Mrożek Bartłomiej | Útočník | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Nowak Zuzanna | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Podlipni Hanna | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Rataj Oliwia | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | Winciersz Oliwier | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Zápasy
5
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
Podhale - Zlín Lions |
Elévové BU11 |
0 : 10 | Detail zápasu |
PASKOV SAURIANS - Podhale |
Elévové BU11 |
3 : 5 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice Blue - Podhale |
Elévové BU11 |
11 : 4 | Detail zápasu |
FBC ČPP Bystroň Ostrava - modří - Podhale |
Elévové BU11 |
5 : 3 | Detail zápasu |
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - černí - Podhale |
Elévové BU11 |
Před zápasem | Detail zápasu |