Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bednář Kristián | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Cáb Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 86 | Chvěja Jiří | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 88 | Gryz Vojtěch | Obránce | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Holub Dominik | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 1 | Hrdlička Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 90 | Křížkovský Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | Lábský Tadeáš | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 25 | Pijanowski Adam | Obránce | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 32 | Pokorný Jakub | Obránce | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 48 | Sikora Lukáš | Útočník | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 71 | Tobola Rostislav | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 56 | Tománek Alexandr | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 31 | Zdařil Pavel | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Členové realizačnho týmu | |||||||
| Veselý Jaromír | Hlavní tréner | ||||||
Zápasy
6
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí - 1. SC NATIOS Vítkovice |
Dorostenci BU17 |
3 : 5 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice - F.A.T.R. Dubňany |
Dorostenci BU17 |
2 : 10 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice - Floorball Danuš United |
Dorostenci BU17 |
0 : 4 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice - FbK TJ Svitavy |
Dorostenci BU17 |
1 : 7 | Detail zápasu |
ŠK 1. FBC Zvolen - 1. SC NATIOS Vítkovice |
Dorostenci BU17 |
2 : 3 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice - Torpedo Havířov |
Dorostenci BU17 |
0 : 6 | Detail zápasu |