Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Bielak Viktor | Útočník | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 45 | Čajánek Radovan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | Klimša Čeněk | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Kováčik Dominik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 43 | Nagy Samuel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 89 | Nagy Sebastian | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Pluháček Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Pokorný Stanislav | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 86 | Polok Viktor | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Potocký Mikuláš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | Rozenberg Daniel | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 30 | Sekanina Patrik | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | Surowka Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Vlček Dominik | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 69 | Vrána Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | Zdvíhal Šimon | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Zezulka Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Členové realizačnho týmu | |||||||
| Batkovič Šimon | Asistent trénera | ||||||
| Chvěja Stanislav | Hlavní tréner | ||||||
Zápasy
5
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
1. SC NATIOS Vítkovice White - FBC Vikings Kopřivnice |
Starší žáci BU15 |
0 : 3 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice White - Sokol Rudná |
Starší žáci BU15 |
3 : 3 | Detail zápasu |
Hornets Brno - 1. SC NATIOS Vítkovice White |
Starší žáci BU15 |
8 : 0 | Detail zápasu |
1.FBC Karviná - 1. SC NATIOS Vítkovice White |
Starší žáci BU15 |
6 : 0 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice White - Orel Rtyně v Podkrkonoší |
Starší žáci BU15 |
Před zápasem | Detail zápasu |