Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Bandik Michael | Útočník | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 90 | Bystřičan Richard | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Grepl Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | Hejzlar Vojtěch | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 73 | Horálek Jaroslav | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 57 | Král Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Nebesník Matúš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Richter Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | Sedláček Tobiáš | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 88 | Šenkýř Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Stryja Michal | Obránce | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 30 | Tomis Dalibor | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Vinovský Filip | Útočník | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 33 | Vykopal Viktor | Útočník | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 1 | Weiss Tobiáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Členové realizačnho týmu | |||||||
| Vinovský Rostislav | Hlavní tréner | ||||||
Zápasy
6
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
FBC Mohelnice - 1. SC NATIOS Vítkovice Blue |
Mladší žáci BU13 |
5 : 1 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice Blue - OLYMP FLORBAL |
Mladší žáci BU13 |
0 : 13 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice Blue - Salibandy Club Ostrava |
Mladší žáci BU13 |
3 : 3 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice Blue - 1. SC Bohumín 98 |
Mladší žáci BU13 |
3 : 6 | Detail zápasu |
Tatran Střešovice Red - 1. SC NATIOS Vítkovice Blue |
Mladší žáci BU13 |
15 : 0 | Detail zápasu |
Tatran Střešovice - 1. SC NATIOS Vítkovice Blue |
Mladší žáci BU13 |
Před zápasem | Detail zápasu |