Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Bystřičan Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Fazekaš Nicolas | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Husárik Mathias | Obránce | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 15 | Klášterka Jakub | Útočník | 8 | 2 | 10 | 0 | 6 |
| 68 | Kratochvíl Vojtěch | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 46 | Lhotský Sebastian | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 25 | Lojkásek Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Matúš Dominik | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 91 | Mulka Tadeáš | Brankář | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 76 | Odstrčil Tobiáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Valicová Karin | Obránce | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| Členové realizačnho týmu | |||||||
| Matúš Dalibor | Hlavní tréner | ||||||
| Matúš Daniel | Asistent trénera | ||||||
Zápasy
5
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
Zlín Lions - 1. SC NATIOS Vítkovice Blue |
Elévové BU11 |
3 : 4 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice Blue - PASKOV SAURIANS |
Elévové BU11 |
4 : 4 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice Blue - Podhale |
Elévové BU11 |
11 : 4 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice Blue - Saros Olomouc |
Elévové BU11 |
7 : 2 | Detail zápasu |
Slovan Havířov bílí - 1. SC NATIOS Vítkovice Blue |
Elévové BU11 |
Před zápasem | Detail zápasu |