Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Buchta Ondřej | Útočník | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 |
| 17 | Klímek Mojmír | Útočník | 7 | 2 | 9 | 0 | 6 |
| 23 | Kotek Vincent | Útočník | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 52 | Kupková Eliška | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 55 | Ludvík Adam | Útočník | 7 | 2 | 9 | 0 | 6 |
| 77 | Marek Ondřej | Útočník | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 16 | Marek Šimon | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | Pagáč Filip | Brankář | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Pavelka Patrik | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 21 | Rakušan Matyáš | Útočník | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | Šilhavý Oliver | Útočník | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Členové realizačnho týmu | |||||||
| Baroň Michal | Hlavní tréner | ||||||
| Čermák Jakub | Hlavní tréner | ||||||
| Máčala Filip | Hlavní tréner | ||||||
Zápasy
6
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
Zlín Lions - 1. SC NATIOS Vítkovice Blue |
Elévové BU11 |
3 : 4 | Detail zápasu |
Podhale - Zlín Lions |
Elévové BU11 |
0 : 10 | Detail zápasu |
PASKOV SAURIANS - Zlín Lions |
Elévové BU11 |
2 : 5 | Detail zápasu |
Zlín Lions - 1. SC NATIOS Vítkovice White |
Elévové BU11 |
10 : 3 | Detail zápasu |
Slovan Havířov modří - Zlín Lions |
Elévové BU11 |
2 : 5 | Detail zápasu |
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - žlutí - Zlín Lions |
Elévové BU11 |
Před zápasem | Detail zápasu |