Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Adámek Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 19 | Červenka Adam | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Cigán Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | Děrgel Dominik | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 97 | Dočkal Matyáš | Útočník | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 |
| 1 | Kameník Tobias Václav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Klepacz Jakub | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Kočvara Matyáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | Kopia Vojtěch | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | Látal Vítek | Obránce | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 53 | Niedoba Kryštof | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 88 | Placzek Mikuláš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | Sikora Adam | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Střeštík Dominik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Tošenovský Dominik | Útočník | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | Tvardík Marek | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | Tyrk David | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 99 | Viater Matyáš | Útočník | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| Členové realizačnho týmu | |||||||
| Kameník Jiří | Hlavní tréner | ||||||
| Šeliga Petr | Asistent trénera | ||||||
Zápasy
5
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
Salibandy Club Ostrava - 1. SC Bohumín 98 |
Mladší žáci BU13 |
7 : 6 | Detail zápasu |
OLYMP FLORBAL - 1. SC Bohumín 98 |
Mladší žáci BU13 |
9 : 1 | Detail zápasu |
1. SC NATIOS Vítkovice Blue - 1. SC Bohumín 98 |
Mladší žáci BU13 |
3 : 6 | Detail zápasu |
1. SC Bohumín 98 - FBC Mohelnice |
Mladší žáci BU13 |
6 : 3 | Detail zápasu |
1. SC Bohumín 98 - LUNA Příbor, středisko volného času |
Mladší žáci BU13 |
3 : 6 | Detail zápasu |