Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Bínová Ema | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Bujoková Emily | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Čajanová Stela | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Drábková Anna | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Franěcová Eliška | Útočník | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 34 | Hermanová Dorka | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 1 | Holotíková Simona | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | Honusová Viktorie | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 81 | Javůrková Karolína | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 98 | Karásková Klaudie | Útočník | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 16 | Lisztwanová Karolína | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 27 | Motrenko Veronika | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 82 | Nedbálková Vanesa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 97 | Nováková Tereza | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | Novotná Claudie | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Polanská Michaela | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Pumová Ella | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Rinková Kateřina | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 87 | Rozsková Eliška | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 66 | Ručková Barbora | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Rýparová Marie | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 96 | Šebestová Alžběta | Obránce | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 22 | Šimonová Lea | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 79 | Slowiková Aneta | Útočník | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 84 | Štrbáková Nela | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Švachová Tereza | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | Szotkowská Madla | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Václavíková Nela | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 55 | Widtmannová Adéla | Obránce | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Členové realizačnho týmu | |||||||
| Červenková Adéla | Asistent trénera | ||||||
| Prouzová Petra | Hlavní tréner | ||||||
| Pudišová Linda | Asistent trénera | ||||||
| Zaoralová Natálie | Technický manažer | ||||||
Zápasy
6
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
FBC ČPP Bystroň Ostrava - 1. SC NATIOS Vítkovice White |
Starší žákyně GU15 |
5 : 1 | Detail zápasu |
Región STRED Slovensko - FBC ČPP Bystroň Ostrava |
Starší žákyně GU15 |
0 : 5 | Detail zápasu |
FBC ČPP Bystroň Ostrava - Acema Sparta Praha |
Starší žákyně GU15 |
0 : 3 | Detail zápasu |
FBC ČPP Bystroň Ostrava - Pardubický kraj |
Starší žákyně GU15 |
2 : 0 | Detail zápasu |
Tatran Střešovice - FBC ČPP Bystroň Ostrava |
Starší žákyně GU15 |
7 : 3 | Detail zápasu |
FBC ČPP Bystroň Ostrava - Královéhradecký kraj |
Starší žákyně GU15 |
4 : 5 | Detail zápasu |