Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abrahamczik Max | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | Bordovský Marek | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Dlouhý Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Glac Matěj | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Glauder Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | Hába Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Handl Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Hubert Jakub | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Kozub Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Murin Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | Novák Matěj | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Novák Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 69 | Opravil Patrik | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Otáhal Vojtěch | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 65 | Rédr Tomáš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Šilhan Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | Slezák Viktor | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | Starsiak Denis | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | Tomica Tobiáš | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Wendtner Alex | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 98 | Žurek Tobiáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Členové realizačnho týmu | |||||||
| Plíhal Bronislav | Hlavní tréner | ||||||
| Šindler Ivo | Asistent trénera | ||||||
| Tomica Daniel | Asistent trénera | ||||||
Zápasy
5
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
Panthers Otrokovice - FBC Ostrava ČPP Bystroň Group |
Starší žáci BU15 |
6 : 1 | Detail zápasu |
FbC Frýdek-Místek - FBC Ostrava ČPP Bystroň Group |
Starší žáci BU15 |
5 : 2 | Detail zápasu |
FBC Ostrava ČPP Bystroň Group - OLYMP FLORBAL |
Starší žáci BU15 |
1 : 2 | Detail zápasu |
Tatran Střešovice Red - FBC Ostrava ČPP Bystroň Group |
Starší žáci BU15 |
6 : 1 | Detail zápasu |
FBC Ostrava ČPP Bystroň Group - FBC TJ Sokol Frenštát p.R. |
Starší žáci BU15 |
Před zápasem | Detail zápasu |