Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Baťa Albert | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bedaň Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dužyk Přemysl | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hoš Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kamberský Robert | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kročil David | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Krváč Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Malucha Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Melcr Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Psota Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
0
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|