Tabulky – skupiny
Junioři BU19 (JA)
| P | Tým | Global Elite | Kebabinnebandy | FBC Bílovec | FBC Sion Hradečtí lvi | Slovan Havířov | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Global Elite | - | 18:3 | 12 | ||||
| 2. | Kebabinnebandy | - | 12:5 | 9 | ||||
| 3. | FBC Bílovec | - | 8:7 | 6 | ||||
| 4. | FBC Sion Hradečtí lvi | - | 8:11 | 3 | ||||
| 5. | Slovan Havířov | - | 0:20 | 0 |
Junioři BU19 (JB)
| P | Tým | Slizouni | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | OLYMP FLORBAL | Msk Orlová | FbK Horní Suchá | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slizouni | - | 21:7 | 12 | ||||
| 2. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | - | 13:6 | 7 | ||||
| 3. | OLYMP FLORBAL | - | 10:14 | 7 | ||||
| 4. | Msk Orlová | - | 8:15 | 3 | ||||
| 5. | FbK Horní Suchá | - | 5:15 | 0 |
Junioři BU19 (JC)
| P | Tým | Tatran Střešovice | FBK AS Trenčín | FBC Meteor Uničov | FBC Bench | 1. SC Bohumín 98 | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatran Střešovice | - | 34:3 | 12 | ||||
| 2. | FBK AS Trenčín | - | 23:13 | 9 | ||||
| 3. | FBC Meteor Uničov | - | 9:16 | 6 | ||||
| 4. | FBC Bench | - | 10:21 | 3 | ||||
| 5. | 1. SC Bohumín 98 | - | 7:30 | 0 |
Dorostenci BU17 (DA)
Dorostenci BU17 (DB)
Dorostenci BU17 (DC)
Dorostenci BU17 (DD)
Dorostenci BU17 (DE)
Dorostenci BU17 (DF)
| P | Tým | Floorball Danuš United | FbK TJ Svitavy | F.A.T.R. Dubňany | 1. SC NATIOS Vítkovice | TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Floorball Danuš United | - | 22:4 | 10 | ||||
| 2. | FbK TJ Svitavy | - | 17:6 | 8 | ||||
| 3. | F.A.T.R. Dubňany | - | 20:12 | 7 | ||||
| 4. | 1. SC NATIOS Vítkovice | - | 8:24 | 3 | ||||
| 5. | TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí | - | 4:25 | 0 |
Starší žáci BU15 (SA)
Starší žáci BU15 (SB)
Starší žáci BU15 (SC)
Starší žáci BU15 (SD)
Starší žáci BU15 (SE)
| P | Tým | FbK TJ Svitavy | 1. SC Bohumín 98 | Tatran Střešovice Black | TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí | BOMAR Modřice | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FbK TJ Svitavy | - | 33:6 | 12 | ||||
| 2. | 1. SC Bohumín 98 | - | 35:14 | 10 | ||||
| 3. | Tatran Střešovice Black | - | 25:10 | 7 | ||||
| 4. | TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí | - | 16:25 | 3 | ||||
| 5. | BOMAR Modřice | - | 5:59 | 0 |
Mladší žáci BU13 (MA)
| P | Tým | FBC Hlučín | LUNA Příbor, středisko volného času | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | FBC ČESKÝ TĚŠÍN | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Hlučín | - | 19:3 | 9 | |||
| 2. | LUNA Příbor, středisko volného času | - | 16:6 | 6 | |||
| 3. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | - | 9:10 | 3 | |||
| 4. | FBC ČESKÝ TĚŠÍN | - | 4:29 | 0 |
Mladší žáci BU13 (MB)
Mladší žáci BU13 (MC)
Mladší žáci BU13 (MD)
Mladší žáci BU13 (ME)
| P | Tým | OLYMP FLORBAL | 1. SC Bohumín 98 | Salibandy Club Ostrava | FBC Mohelnice | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLYMP FLORBAL | - | 34:2 | 12 | ||||
| 2. | 1. SC Bohumín 98 | - | 19:22 | 6 | ||||
| 3. | Salibandy Club Ostrava | - | 14:18 | 5 | ||||
| 4. | FBC Mohelnice | - | 13:18 | 4 | ||||
| 5. | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue | - | 7:27 | 1 |
Elévové BU11 (EA)
Elévové BU11 (EB)
Elévové BU11 (EC)
| P | Tým | Slovan Havířov modří | WCF Unihokej Śrem | TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí | Tatran Střešovice G | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan Havířov modří | - | 31:5 | 9 | |||
| 2. | WCF Unihokej Śrem | - | 30:17 | 6 | |||
| 3. | TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí | - | 20:18 | 3 | |||
| 4. | Tatran Střešovice G | - | 7:48 | 0 |
Elévové BU11 (ED)
Elévové BU11 (EF)
Elévové BU11 (EE)
| P | Tým | FBC Spartak Bílovec | FBC ČPP Bystroň Ostrava - modří | 1. SC NATIOS Vítkovice White | Salibandy Club Ostrava | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Spartak Bílovec | - | 22:9 | 9 | |||
| 2. | FBC ČPP Bystroň Ostrava - modří | - | 19:18 | 6 | |||
| 3. | 1. SC NATIOS Vítkovice White | - | 14:12 | 3 | |||
| 4. | Salibandy Club Ostrava | - | 9:25 | 0 |
Přípravka BU9 (PA)
| P | Tým | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue | Torpedo Havířov | FBC TIGERS PORUBA "Černí" | FBK Valašské Meziříčí | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. SC NATIOS Vítkovice Blue | - | 31:3 | 9 | |||
| 2. | Torpedo Havířov | - | 16:12 | 6 | |||
| 3. | FBC TIGERS PORUBA "Černí" | - | 20:14 | 3 | |||
| 4. | FBK Valašské Meziříčí | - | 3:41 | 0 |
Přípravka BU9 (PB)
| P | Tým | BOMAR Modřice | Slovan Havířov bílí | FBC TIGERS PORUBA "Oranžoví" | ČPP Bystroň Group Ostrava Modří | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOMAR Modřice | - | 29:2 | 9 | |||
| 2. | Slovan Havířov bílí | - | 27:3 | 6 | |||
| 3. | FBC TIGERS PORUBA "Oranžoví" | - | 5:30 | 3 | |||
| 4. | ČPP Bystroň Group Ostrava Modří | - | 4:30 | 0 |
Přípravka BU9 (PC)
| P | Tým | FBC Spartak Bílovec | Slovan Havířov modří | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | 1. SC NATIOS Vítkovice White | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Spartak Bílovec | - | 40:11 | 9 | |||
| 2. | Slovan Havířov modří | - | 24:12 | 4 | |||
| 3. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | - | 26:21 | 4 | |||
| 4. | 1. SC NATIOS Vítkovice White | - | 2:48 | 0 |
Juniorky GU19 (JY)
| P | Tým | Tatran Střešovice | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | FbK Horní Suchá | Acema Sparta Praha | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatran Střešovice | - |
07.06. - 08:15
|
07.06. - 12:00
|
21:2 | 12 | |
| 2. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava |
07.06. - 08:15
|
- |
07.06. - 11:15
|
6:5 | 7 | |
| 3. | FbK Horní Suchá |
07.06. - 12:00
|
- |
07.06. - 08:15
|
6:9 | 4 | |
| 4. | Acema Sparta Praha |
07.06. - 11:15
|
07.06. - 08:15
|
- | 6:23 | 0 |
Dorostenky GU17 (DY)
| P | Tým | Tatran Střešovice | 1. SC NATIOS Vítkovice | Bulldogs Brno | Acema Sparta Praha | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | FbK Horní Suchá | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatran Střešovice | - |
07.06. - 08:15
|
14:2 | 12 | ||||
| 2. | 1. SC NATIOS Vítkovice |
07.06. - 08:15
|
- | 14:8 | 7 | ||||
| 3. | Bulldogs Brno | - |
07.06. - 09:45
|
4:6 | 6 | ||||
| 4. | Acema Sparta Praha | - |
07.06. - 09:45
|
12:10 | 4 | ||||
| 5. | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava |
07.06. - 09:45
|
- | 6:8 | 3 | ||||
| 6. | FbK Horní Suchá |
07.06. - 09:45
|
- | 2:18 | 3 |
Starší žákyně GU15 (YA)
Starší žákyně GU15 (YB)
| P | Tým | Acema Sparta Praha | FBC ČPP Bystroň Ostrava | Región STRED Slovensko | 1. SC NATIOS Vítkovice White | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Acema Sparta Praha | - | 18:3 | 9 | |||
| 2. | FBC ČPP Bystroň Ostrava | - | 10:4 | 6 | |||
| 3. | Región STRED Slovensko | - | 11:12 | 3 | |||
| 4. | 1. SC NATIOS Vítkovice White | - | 3:23 | 0 |
Mladší žákyně GU13 (MZ)
| P | Tým | SK K2 Prostějov | FBC ČPP Bystroň Ostrava | Tatran Střešovice | Florbal Slovenská Ľupča | FBC ORCA | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK K2 Prostějov | - | 41:22 | 12 | ||||
| 2. | FBC ČPP Bystroň Ostrava | - | 21:24 | 7 | ||||
| 3. | Tatran Střešovice | - | 30:30 | 6 | ||||
| 4. | Florbal Slovenská Ľupča | - | 20:27 | 4 | ||||
| 5. | FBC ORCA | - | 17:26 | 0 |
Elévky GU11 (EY)
| P | Tým | tym a | tým b | tym c | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tym a | - | - | - | 8:3 | 12 |
| 2. | tým b | - | - | - | 5:5 | 4 |
| 3. | tym c | - | - | - | 3:8 | 1 |